"БРАТАН-МСК" является официальным дилером
производственно-конструкторской фирмы
"БРАТАН" в Москве
Тел.: +7 (926) 603-85-05
E-mail: bratan-msk@mail.ru
Катамараны Arctos 460K (KM) GT доступны для заказа с несколькими вариантами транца, которые различаются как по толщине, так и площади вклейки.
- Стандартный транец (t=35мм)
- Три типа усиленного транца (t=50мм)
Лодки комплектуются прочным днищем, изготовленным по новой технологии. Мы ушли от крепления внутренних элементов на "Т" - образных профилях, тем самым полностью исключив разрыв перегородок.
Длина наибольшая | 460 см |
Длина кокпита | 344 см |
Ширина наибольшая | 218 см |
Ширина кокпита | 108 см |
Диаметр баллона | 54 см |
Высота скег | 25 см |
Количество отсеков | 7 + вставной пуфик |
Максимальная грузоподъемность | 1000 кг |
Вместимость | 6 человек |
Вес комплекта лодки без мотора | 83(89) кг ± 5% |
Габаритные размеры упаковки лодки | 145(165)*70(75)*50 см |
Допустимая мощность мотора | 18 - 50 л.с. |
Тип ноги мотора | S |
Длина наибольшая | 460 см |
Длина кокпита | 344 см |
Ширина наибольшая | 218 см |
Ширина кокпита | 108 см |
Диаметр баллона | 54 см |
Высота скег | 25 см |
Количество отсеков | 9 + вставной пуфик |
Максимальная грузоподъемность | 1000 кг |
Вместимость | 6 человек |
Вес комплекта лодки без мотора | 88(94) кг ± 5% |
Габаритные размеры упаковки лодки | 150(170)*80(85)*50 см |
Допустимая мощность мотора | 18 - 50 л.с. |
Тип ноги мотора | S |
(---) - параметры при установки усиленного транца.
- максимальная мощность мотора определяется исходя из габаритных характеристик лодки, весовых характеристик 2т моторов и прочностных характеристик транца.
Комплектация: